| 计划号 | 20256655-T-469(未完成) | ||
| 中文名称 | 冷冻轻烃流体 液化天然气运输船上货物量的测量 | ||
| 英文名称 | Refrigerated light hydrocarbon fluids—Measurement of cargoes on board LNG carriers | ||
| 制修订 | 修订 | 标准性质 | 推荐性 |
| 代替标准 | GB/T 24964-2019 | ||
| 采标类型 | ISO | 采标程度 | 修改 |
| 采标号 | ISO 10976:2023 | ||
| 采标名称 | 冷冻轻烃流体 液化天然气运输船上货物量的测量 | ||
| 标准类别 | 方法 | ||
| ICS | 75.060 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 标准起草 | ||
| 归口单位 | 全国石油天然气标准化技术委员会液化天然气分技术委员会(TC355SC1) | ||
| 起草单位 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院、广东大鹏液化天然气有限公司、中海福建天然气有限责任公司、中石油京唐液化天然气有限公司 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||