| 计划号 | 20256003-T-469(未完成) | ||
| 中文名称 | 天然气 水分的测定 第3部分:用激光吸收光谱法测定水含量 | ||
| 英文名称 | Natural Gas — Determination of Moisture Part 3: Measurement of Water Content Using Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy | ||
| 制修订 | 制定 | 标准性质 | 推荐性 |
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 方法 |
| ICS | 75.060 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 标准起草 | ||
| 归口单位 | 全国天然气标准化技术委员会(TC244) | ||
| 起草单位 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处、中油国际管道有限公司、武汉米字能源科技有限公司、中国石油化工股份有限公司天然气榆济管道分公司、国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司、国家管网集团西部管道有限责任公司、中海油研究总院有限责任公司、晋城市综合检验检测中心、达州市质量技术监督检验测试中心、贝克休斯检测控制(上海)有限公司、北京中首世佳科技有限责任公司 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||