| 计划号 | 20254286-Z-469(未完成) | ||
| 中文名称 | 石油、石化和天然气工业-运营阶段生产效率的计算和报告 | ||
| 英文名称 | Petroleum, petrochemical and natural gas industries Calculation and reporting production efficiency in the operating phase | ||
| 制修订 | 制定 | 标准性质 | 指导性技术文件 |
| 采标类型 | ISO | 采标程度 | 等同 |
| 采标号 | ISO/TS 3250:2021 | ||
| 采标名称 | 石油、石化和天然气工业—运营阶段生产效率的计算和报告 | ||
| 标准类别 | 方法 | ||
| ICS | 75.020 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 标准上报 | ||
| 归口单位 | 全国石油天然气标准化技术委员会采油采气工程分技术委员会(TC355SC7) | ||
| 起草单位 | 中国石油国际勘探开发有限公司、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司、昆仑数智科技有限责任公司 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||