| 计划号 | 能源20250658(未完成) | ||
| 中文名称 | 油气行业多式联运资产跟踪技术要求 | ||
| 英文名称 | Application of asset tracking technology for intermodality transport in the oil and natural gas industry | ||
| 制修订 | 制定 | 标准性质 | 推荐性 |
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 方法 |
| ICS | 75.010 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 标准起草 | ||
| 归口单位 | 石油工业标准化技术委员会石油信息与计算机应用专业标准化委员会(TC14) | ||
| 起草单位 | 中海油能源物流有限公司、中国海洋石油集团有限公司企业管理部、国家石油天然气管网集团有限公司数字化部、中海北斗(深圳)导航技术有限公司、中国石油北斗运营服务中心、中国石化北斗运营服务中心、中国星网数字科技有限公司、中国外运海外发展有限公司 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||