| 计划号 | 能源20250614(未完成) | ||
| 中文名称 | 油气管道跨越结构监测仪 | ||
| 英文名称 | Monitoring instrument for oil and gas pipeline crossing structures | ||
| 制修订 | 制定 | 标准性质 | 推荐性 |
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 产品 |
| ICS | 75.180.10 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 标准起草 | ||
| 归口单位 | 石油工业标准化技术委员会石油仪器仪表专业标准化技术委员会(TC3) | ||
| 起草单位 | 国家管网集团西南管道有限责任公司、国家管网集团科学技术研究总院分公司、四川省地质工程勘察院、中国石油大学(华东) | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||