| 计划号 | 能源20250613(未完成) | ||
| 中文名称 | 钻井液性能在线监测仪 | ||
| 英文名称 | The on-line monitoring instrument for drilling fluid parameter | ||
| 制修订 | 制定 | 标准性质 | 推荐性 |
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 产品 |
| ICS | 75.180.10 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 标准起草 | ||
| 归口单位 | 石油工业标准化技术委员会石油仪器仪表专业标准化技术委员会(TC3) | ||
| 起草单位 | 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院、中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院、中海油田服务股份有限公司油田化学研究院 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||