| 计划号 | 能源 20251127(未完成) | ||
| 中文名称 | 原油粘温曲线的确定 旋转粘度计法 | ||
| 英文名称 | Determination of viscosity- temperature charts for curve oil with rotational viscometers | ||
| 制修订 | 修订 | 标准性质 | 推荐性 |
| 代替标准 | SY/T 7549-2000 | ||
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 方法 |
| ICS | 75.040 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 标准起草 | ||
| 归口单位 | 油气计量及分析方法专业标准化技术委员会(TC10) | ||
| 起草单位 | 国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||