| 计划号 | 20254733-T-469(未完成) | ||
| 中文名称 | 石油和液体石油产品动态计量系统 第2部分:体积管的设计、校准和操作 | ||
| 英文名称 | Dynamic measurement system of petroleum and liquid petroleum products-Part 2: Pipe prover design, calibration and operation | ||
| 制修订 | 修订 | 标准性质 | 推荐性 |
| 代替标准 | GB/T 17286.4-2006,GB/T 17286.2-2016 | ||
| 采标类型 | ISO | 采标程度 | 等同 |
| 采标号 | ISO 7278-2:2022 | ||
| 采标名称 | 石油测量系统 第2部分: 体积管的设计、校准与操作 | ||
| 标准类别 | 方法 | ||
| ICS | 75.180.30 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 征求意见 | ||
| 归口单位 | 全国石油天然气标准化技术委员会油气计量及分析方法分技术委员会(TC355SC10) | ||
| 起草单位 | 大庆油田设计院有限公司、国家管网集团北方管道有限责任公司、北京市计量检测科学研究院、中海石油(中国)有限公司天津分公司、中海石油技术检测有限公司、开封仪表(集团)有限公司 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||