| 计划号 | 能源 20251091(未完成) | ||
| 中文名称 | 覆压下岩石孔隙度和渗透率测定方法 | ||
| 英文名称 | Rock porosity and permeability measurement under overburden pressure | ||
| 制修订 | 修订 | 标准性质 | 推荐性 |
| 代替标准 | SY/T 6385-2016 | ||
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 方法 |
| ICS | 75.020 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 标准起草 | ||
| 归口单位 | 油气田开发专业标准化技术委员会(TC7) | ||
| 起草单位 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院、中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司勘探开发研究院、中国石油化工股份有限公司华北油气分公司石油工程技术研究院 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||