| 计划号 | 能源20230762(已完成) | ||
| 中文名称 | 海上油气田节能监测规范 | ||
| 英文名称 | Monitoring and testing specification of energy conservation for offshore oil & gas field | ||
| 制修订 | 修订 | 标准性质 | 推荐性 |
| 代替标准 | SY/T 6953-2013 | ||
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 管理 |
| ICS | 75.010 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 已报送能源平台 | ||
| 归口单位 | 石油工业节能节水专业标准化技术委员会(TC24) | ||
| 起草单位 | 中国海洋石油集团有限公司节能减排监测中心、中国海洋石油总公司规划计划部、中海石油(中国)有限公司深圳分公司、东北石油大学 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||