| 计划号 | 能源20230761(已完成) | ||
| 中文名称 | 石油企业用节能产品节能效果测定 | ||
| 英文名称 | The measuring for energy conservation effect of energy conservation products in petroleum enterprise | ||
| 制修订 | 修订 | 标准性质 | 推荐性 |
| 代替标准 | SY/T 6422-2016 | ||
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 方法 |
| ICS | 75.010 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 已报送能源平台 | ||
| 归口单位 | 石油工业节能节水专业标准化技术委员会(TC24) | ||
| 起草单位 | 中国石油天然气集团公司节能技术监测评价中心、东北石油大学、中国石化节能监测中心、中国海洋石油总公司节能减排监测中心、中国石油天然气集团公司西北油田节能监测中心、中国石油天然气集团公司东北油田节能监测中心 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||