| 计划号 | 能源20220586(已完成) | ||
| 中文名称 | 阵列感应成像测井仪 | ||
| 英文名称 | Multi-array induction imaging logging tool | ||
| 制修订 | 修订 | 标准性质 | 推荐性 |
| 代替标准 | SY/T 6800-2010 | ||
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 产品 |
| ICS | 75.180.10 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 已报送能源平台 | ||
| 归口单位 | 石油工业标准化技术委员会石油仪器仪表专业标准化技术委员会(TC3) | ||
| 起草单位 | 中国石油集团测井有限公司测井应用研究院、石油工业仪器仪表质量监督检验中心 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||