| 计划号 | 能源20210066(已完成) | ||
| 中文名称 | 石油工业北斗综合监管技术应用规范 | ||
| 英文名称 | Application specification of Beidou comprehensive supervision technology in petroleum industry | ||
| 制修订 | 制定 | 标准性质 | 推荐性 |
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 方法 |
| ICS | 75.010 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 已报送能源平台 | ||
| 归口单位 | 石油工业标准化技术委员会石油信息与计算机应用专业标准化委员会(TC14) | ||
| 起草单位 | 中国石油天然气集团有限公司数字和信息化管理部、中国石油天然气管道局有限公司、中国石油天然气管道通信电力工程有限公司、中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院、中国海洋石油集团有限公司科技信息部、中海油信息科技有限公司、中海北斗(深圳)导航技术有限公司、中国石油化工集团有限公司信息和数字化管理部 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||