| 计划号 | 20262707-T-469(未完成) | ||
| 中文名称 | 深地天然气 酸液与碳酸盐岩动态和静态反应速率的测定 旋转岩盘模拟法 | ||
| 英文名称 | Deep formation natural gas—Determination of the dynamic and static reaction rate of acid with carbonate rock—Rotating rock disk stimulation | ||
| 制修订 | 制定 | 标准性质 | 推荐性 |
| 采标类型 | 无 | 标准类别 | 方法 |
| ICS | 75.060 | ||
| CCS | |||
| 当前阶段 | 标准起草 | ||
| 归口单位 | 全国天然气标准化技术委员会(TC244) | ||
| 起草单位 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院、中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司、西南石油大学、成都能特科技发展有限公司 | ||
| 起草人 | |||
| 目的和意义 | |||
| 范围和主要 技术内容 |
|||
| 国内外情况 简要说明 |
|||